PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA SENGANAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SENGANAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1123 524 599
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 375 197 178
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1521 632 889
4 SLTP/SEDERAJAT 1027 511 516
5 SLTA/SEDERAJAT 1956 1086 870
6 DIPLOMA I/II 129 87 42
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 63 38 25
8 DIPLOMA IV/STRATA I 228 121 107
9 STRATA II 6 3 3
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 6428 3199 3229
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6428 3199 3229

06 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL SENGANAN




I WAYAN SUKARATA
NIPD/NIP :
  SENGANAN, 06 SEPTEMBER 2026
SEKDES SENGANAN




I WAYAN SUPARTIKA
NIPD/NIP :