PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA SENGANAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SENGANAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 16 11 5
2 2 S/D 4 TAHUN 47 22 25
3 5 S/D 9 TAHUN 270 133 137
4 10 S/D 14 TAHUN 404 206 198
5 15 S/D 19 TAHUN 405 195 210
6 20 S/D 24 TAHUN 413 226 187
7 25 S/D 29 TAHUN 480 245 235
8 30 S/D 34 TAHUN 443 225 218
9 35 S/D 39 TAHUN 365 183 182
10 40 S/D 44 TAHUN 420 228 192
11 45 S/D 49 TAHUN 383 175 208
12 50 S/D 54 TAHUN 531 254 277
13 55 S/D 59 TAHUN 645 319 326
14 60 S/D 64 TAHUN 439 232 207
15 65 S/D 69 TAHUN 397 195 202
16 70 S/D 74 TAHUN 295 149 146
17 75 TAHUN KE ATAS 476 202 274
JUMLAH 6429 3200 3229
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6429 3200 3229

23 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL SENGANAN




I WAYAN SUKARATA
NIPD/NIP :
  SENGANAN, 23 JULI 2026
SEKDES SENGANAN




I WAYAN SUPARTIKA
NIPD/NIP :